BKK Pfeifer & Langen
Dürener Str. 40
50189 Elsdorf
Telefon: 02274 - 701 119
Telefon: 02274 - 701 107
Telefax: 02274 - 701 140
info@bkk-pfeifer-langen.de
Dürener Str. 40
50189 Elsdorf
Telefon: 02274 - 701 119
Telefon: 02274 - 701 107
Telefax: 02274 - 701 140
info@bkk-pfeifer-langen.de
Servicezeiten
Montag - Freitag
8:00 - 16:30 Uhr
Beitragssätze
Hier finden Sie alle Zahlen und Fakten für die Abführung der Sozialversicherungs-Beiträge Ihrer bei der BKK Pfeifer & Langen versicherten Arbeitnehmer.
-
Beitragssätze ab 01.07.2009
14,9 % (14,3 %)(ermäßigt ohne Krankengeld-Anspruch)
-
Höchstbeiträge freiwillig Versicherte
Die Beitragsbemessungsgrenze liegt 2010 bei 3.750,00 €.
Freiwillige Beiträge
Beitragssatz Beitrag Krankenversicherung (mit Krankengeld) 14,9 % 558,75 € Pflegeversicherung 1,95 % 73,13 € Pflegeversicherung für Kinderlose 2,20 % 82,50 € -
Pflichtversicherte Rentner und Versorgungsbezüge
Krankenversicherungsbeitrag
14,9 % ab 01.07.2009 -
Insolvenzgeldumlage
0,1 % bis 31.12.2009
0,41 % ab 01.01.2010
Übersicht der aktuellen Beitragssätze
| 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beitragssätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krankenversicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - allgemeiner Beitragssatz | 14.90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ermäßigter Beitragssatz | 14.30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflegeversicherung | 1.95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzbeitrag in der Pflegeversicherung für Kinderlose |
0.25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentenversicherung | 19.90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsförderung | 2.80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiträge aus Versorgungsbezügen und gesetzlicher Rente ab dem 01.07.2009 | 14.90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freiwilliger KV-Beitrag | 558.75 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freiwilliger PV-Beitrag | 73.13 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlagesätze der Aufwendungsausgleichskasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U1 Krankheit bei 40 % Erstattung | 0.90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U1 Krankheit bei 60 % Erstattung | 1.50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U1 Krankheit bei 80 % Erstattung | 2.90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U2 Mutterschaft bei 100 % Erstattung ab dem 01.10.2009 | 0.24 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beitragsbemessungsgrenzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krankenversicherung | 3750 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentenversicherung | 5500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pauschalbeiträge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| für geringfügig entlohnte Beschäftigungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krankenversicherung | 13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentenversicherung | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitte geben Sie jeweils bei Beitragsüberweisungen Ihre Arbeitgeber-Betriebs-Nr. an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die fälligen Beiträge können per Lastschrift von Ihrem Konto angefordert werden. Wenn Sie das nutzen möchten, rufen Sie uns an. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweise zur Fälligkeit der Beiträge |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiträge, die nach dem Arbeitsentgelt oder dem Arbeitseinkommen zu bemessen sind, sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des Monats fällig, in dem die Beschäftigung oder Tätigkeit, mit der das Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen erzielt wird, ausgeübt worden ist oder als ausgeübt gilt; ein verbleibener Restbetrag wird zum drittletzten Bankarbeitstag des Folgemonat fällig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fälligkeitstermin für das Jahr 2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||